| Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Marca: | JIANGHONG or OEM |
| Certificazione: | ISO, TLC,SGS |
| Numero di modello: | Cavo RG6 |
| Quantità di ordine minimo: | 10.000 metri |
| Prezzo: | Can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio di legno sottoposto a fumigazione |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, |
| Capacità di alimentazione: | 20000000m al mese |
| Nome di prodotto: | Cavo coassiale RG6 | Applicazione: | Cavo locale di comunicazione, cavo coassiale, LAN Cable, cavo simmetrico interurbano, cavo di rf, si |
|---|---|---|---|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Materiale del conduttore: | Poiché CCS CCA |
| Conduttore Type: | Solido | Materiale di isolamento: | Schiuma PE |
| Schermo: | Cavo della lega del magnesio di Foil+Aluminum | Rivestimento: | PVC (alta qualità) |
| Colore: | Bianco, nero o su misura | Pacchetto di trasporto: | Scatola |
| Evidenziare: | Cavo coassiale del CCTV RG59,Cavo coassiale del CCTV RG11,rg6 PVC del cavo coassiale da 75 ohm |
||
rivestimento satellite coassiale dei sistemi PVC del cavo CATV del CCTV di 75ohm RG59 RG6 RG11
Cavo coassiale Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Applicazione:
Usato come cavo di distribuzione per i sistemi all'aperto del CCTV, di CATV e come cavo del collegamento per attenuazione più bassa satellite dei sistemi dove richiesta.
Imballaggio
1) Imballaggio interno: 100m in film del PE, 100m in bobina di plastica/di legno, 305m/wood tamburo, tamburo 500m/wood
2) Imballaggio esterno: Cartone, tamburo di legno
3) L'altro imballaggio disponibile secondo le richieste dei clienti.
Prestazione
| Costruzione (schermo standard) | Diametro (millimetri) | ||||||
| Oggetto | Materiale | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Conduttore concentrare | Acciaio placcato di rame/Poiché | 0,81 | 1,02 | 1,63 | |||
| Dielettrico | PE della schiuma | 3,66 | 4,57 | 7,11 | |||
| primo schermo | di alluminio legato | 3,84 | 4,75 | 7,29 | |||
| secondo schermo | Cavo di alluminio Braiding/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| Rivestimento | PVC | 6,10 | 6,91 | 10,16 | |||
| Charateristics elettrico | |||||||
| Impedenza (Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacità (pF/m) | 52±2 | ||||||
| Velocità di propagazione (%) | 85,0 | ||||||
| Protezione dell'efficacia | |||||||
| 5-1000MHZ (dB) | ≥80% | ||||||
| Attenuazione di riflessione | |||||||
| 5-1000MHZ (dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ (dB) | ≥20 | ||||||
Archivio di Conpany![]()