| Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Marca: | JIANGHONG or OEM |
| Certificazione: | Ce/ISO9001/Tlc |
| Numero di modello: | GJYXCH |
| Quantità di ordine minimo: | 20.000 metri |
| Prezzo: | Can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | Vassoio di legno di Roll+Carton+Fumigated |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Capacità di alimentazione: | 30000km al mese |
| Applicazione: | comunicazione | Tipo: | Fibra di MP |
|---|---|---|---|
| Modello della fibra: | G657A o G652D | Il centro: | 12Cores |
| Cavo della sospensione: | filo di acciaio | Membro di forza: | Fosfatizzazione del cavo |
| Guaina: | PE DI LSZH | Pacchetto: | Roll+Carton |
| Evidenziare: | Cavo flessibile rotondo del ftth di G657a,Cavo flessibile rotondo del ftth di G652d,un cavo a fibre ottiche all'aperto di 12 fili |
||
Cavo flessibile all'aperto 12cores del cavo FTTH della fibra ottica di GJYXCH
DESCRIZIONE
il cavo flessibile all'aperto del cavo FTTH della fibra ottica 12cores è di disporre la fibra ottica nel centro, membri di forza paralleli dei fili di acciaio del posto due da entrambi i lati, attacca un filo di acciaio della sospensione al lato esterno del cavo, della compressione LSZH e della guaina del PE in cavo.
CARATTERISTICHE
Progettazione unica della scanalatura, facili spogliare ed installazione;
Il cavo ad alta resistenza della sospensione del fosforo ha prestazione ad alta resistenza;
APPLICAZIONI
Spese generali all'aperto
PRESTAZIONE
| Tipo | Max.Attenuation | Resistenza alla trazione | Resistenza di schiacciamento | Raggio di Min.Bending (dinamico) | |||
| 1310nm | 1550nm | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | ||
| GJYXCH | 0.36dB/km | 0.25dB/km | 600N | 300N | 2200N | 1000N | 40mm |